項目 | 合約細則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相關股票及HKATS代碼 | 請參考股票期權名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期權類別 | 認沽及認購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合約股數 | 有關個別股票期權的合約股數及期權類別,可參考股票期權名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合約價值 | 期權金乘以合約股數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合約月份 | 即月、隨後三個曆月、隨後三個季月 (交易所可按需要於個別股票期權類別增加其他更長期的到期月份) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
最低價格變動 | 港幣0.01 以下6個股票期權系列的最低價格變動為 港幣0.001: 1)中國銀行股份有限公司 2)中國建設銀行股份有限公司 3)中國工商銀行股份有限公司 4)中國農業銀行股份有限公司 5)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 6)中國鐡塔股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期權金 | 以指定最低價格變動港元報價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使價 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
交易時間 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時正至下午4時正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日 | 到期月份最後營業日之前一個營業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使方式(美式) | 期權持有人可於任何營業日(包括最後交易日)的下午6時45 分之前隨時行使 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使費用 | 港幣$2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交收 | 期權行使時以正股交收,交收期如下: T+1 (繳付所有期權金)或 T+2 (行使後交收股票) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
交易費用 | 第一類港幣3.00 第二類港幣1.00 第三類港幣0.50 |
以上合約細則以交易所公佈為準。
基本按金要求
沽出期權(短倉Short)的客戶需要每天維持期權結算所之所需按金要求。 由於所持短倉需面對市場風險增加的可能,所以須繳付按金。若市場方向對持短倉者不利,期權賣家會可能被要求增加按金。 在每日收市後,期權結算所會評估及收取所需按金。另在其認為有需要時會再收取額外按金。 可以參考香港交易所網站的按金要求表:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_seoch/mertc_seoch.htm